การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาทต่อหน่วย)
หน่วย รอบผลประกอบการ
15 ส.ค. 2566 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
15 พ.ค. 2566 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
27 ก.พ. 2566 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
14 พ.ย. 2565 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
15 ส.ค. 2565 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
17 พ.ค. 2565 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
28 ก.พ. 2565 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
15 พ.ย. 2564 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
17 พ.ค. 2564 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ม.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2564
1 มี.ค. 2564 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
16 พ.ย. 2563 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
31 มี.ค. 2563 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
02 มี.ค. 2563 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
13 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 25 ธ.ค. 2562 เงินปันผล 0.0285 บาท 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล 0.1146 บาท 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
03 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562 12 มิ.ย. 2562 เงินปันผล 0.0959 บาท 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
28 ก.พ. 2562 - - ไม่มีเงินปันผล - บาท 01 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
19 พ.ย. 2561 17 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 เงินปันผล 0.2212 บาท 01 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561
15 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 14 ก.ย. 2561 เงินปันผล 0.1409 บาท 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
16 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 เงินปันผล 0.0894 บาท 20 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
การจ่ายเงินลดทุน
วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท เงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
13 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 25 ธ.ค. 2562 เงินลดทุน 0.0657
14 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 20 ก.ย. 2562 เงินลดทุน 0.0608
03 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562 12 มิ.ย. 2562 เงินลดทุน 0.0941
19 พ.ย. 2561 17 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 เงินลดทุน 0.0349
15 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 14 ก.ย. 2561 เงินลดทุน 0.0517
16 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 เงินลดทุน 0.0616