Historical price From 03 Dec 2020 To 05 Mar 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(04 Feb 2021 To 18 Feb 2021) |
3.06 | 3.34 | 2.94 | 2.94 | 395,700 | 1,190,942 |
Previous 4 weeks
(07 Jan 2021 To 03 Feb 2021) |
3.02 | 3.40 | 3.00 | 3.04 | 128,300 | 393,004 |
Daily Historical Data | ||||||
05 Mar 2021 | 2.74 | 2.80 | 2.74 | 2.80 | 900 | 2,496 |
04 Mar 2021 | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.74 | 7,000 | 19,194 |
03 Mar 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 |
02 Mar 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 |
01 Mar 2021 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 21,900 | 61,314 |
25 Feb 2021 | 2.84 | 2.84 | 2.82 | 2.82 | 8,700 | 24,598 |
24 Feb 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 |
23 Feb 2021 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 6,200 | 17,608 |
22 Feb 2021 | 2.82 | 2.84 | 2.82 | 2.84 | 2,100 | 5,962 |
19 Feb 2021 | 2.92 | 2.94 | 2.84 | 2.86 | 52,700 | 151,316 |
18 Feb 2021 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | 7,300 | 21,474 |
17 Feb 2021 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | 4,300 | 12,682 |
16 Feb 2021 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 4,400 | 13,022 |
15 Feb 2021 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | 43,300 | 128,540 |
11 Feb 2021 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 2,100 | 6,298 |
10 Feb 2021 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | 73,600 | 220,798 |
09 Feb 2021 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 95,100 | 285,558 |
08 Feb 2021 | 3.02 | 3.08 | 3.00 | 3.04 | 162,100 | 491,276 |
05 Feb 2021 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 2,000 | 6,680 |
04 Feb 2021 | 3.06 | 3.12 | 3.06 | 3.12 | 1,500 | 4,614 |
03 Feb 2021 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 700 | 2,128 |
02 Feb 2021 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 2,400 | 7,248 |
01 Feb 2021 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 500 | 1,502 |
29 Jan 2021 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 19,000 | 57,230 |
28 Jan 2021 | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 1,100 | 3,330 |
27 Jan 2021 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 1,200 | 3,662 |
26 Jan 2021 | 3.06 | 3.08 | 3.06 | 3.08 | 3,500 | 10,724 |
25 Jan 2021 | 3.08 | 3.10 | 3.08 | 3.10 | 6,000 | 18,580 |
22 Jan 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 |
21 Jan 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 Jan 2021 | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | 1,500 | 4,716 |
19 Jan 2021 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2,100 | 6,552 |
18 Jan 2021 | 3.40 | 3.40 | 3.12 | 3.12 | 3,700 | 12,388 |
15 Jan 2021 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 43,100 | 131,286 |
14 Jan 2021 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3,800 | 11,558 |
13 Jan 2021 | 3.10 | 3.14 | 3.04 | 3.14 | 33,700 | 103,194 |
12 Jan 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 Jan 2021 | 3.40 | 3.40 | 3.08 | 3.14 | 1,700 | 5,498 |
08 Jan 2021 | 3.08 | 3.16 | 3.08 | 3.16 | 3,400 | 10,660 |
07 Jan 2021 | 3.02 | 3.08 | 3.02 | 3.08 | 900 | 2,748 |
06 Jan 2021 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.06 | 48,800 | 150,012 |
05 Jan 2021 | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 3.10 | 16,300 | 50,532 |
04 Jan 2021 | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 3.12 | 4,300 | 13,396 |
30 Dec 2020 | 3.18 | 3.18 | 3.12 | 3.14 | 600 | 1,886 |
29 Dec 2020 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 30,100 | 94,514 |
28 Dec 2020 | 3.20 | 3.20 | 3.14 | 3.18 | 28,800 | 91,072 |
25 Dec 2020 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1,500 | 4,800 |
24 Dec 2020 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 200 | 656 |
23 Dec 2020 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 300 | 984 |
22 Dec 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 |
21 Dec 2020 | 3.14 | 3.28 | 3.14 | 3.28 | 5,100 | 16,042 |
18 Dec 2020 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 100 | 336 |
17 Dec 2020 | 3.16 | 3.44 | 3.16 | 3.20 | 2,800 | 8,884 |
16 Dec 2020 | 3.44 | 3.44 | 3.18 | 3.18 | 113,100 | 359,686 |
15 Dec 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 |
14 Dec 2020 | 3.22 | 3.24 | 3.18 | 3.18 | 77,300 | 246,634 |
09 Dec 2020 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 118,800 | 377,984 |
08 Dec 2020 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 18,100 | 57,920 |
04 Dec 2020 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.20 | 9,000 | 28,660 |
03 Dec 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Remark : Volume from SET main board.